





|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|

| 1장. 조립 전 알고가기 | 2장. 자동차 하부 조립 |
| 3장. DC모터와 바퀴 결합 | 4장. 볼캐스터 바퀴 차대에 장착 |
| 5장. 서보모터 홀더에 서보모터 장착 | 6장. 초음파센서 장착 |
| 7장. 서보모터 홀더 차대에 장착 | 8장. 서보모터를 차대와 연결 |
| 9장. IR 리시버 수신 센서 장착 | 10장. 아두이노 우노와 차대 결합 |
| 11장. 아두이노 우노에 센서 확장 보드 장착 | 12장. 로커 스위치 차대에 결합 |
| 13장. 트래킹 센서와 차대 연결 | 14장. AA배터리 홀더와 차대 결합 |
| 15장. 차대에 L298N 모터 드라이버 연결 | 16장. DC모터와 L298N 모터 드라이버 연결 |
| 17장. L298N 모터드라이버와 센서확장보드 연결 | 18장. 로커스위치와 AA 배터리 홀더 연결 |
| 19장. L298N 모터 드라이버와 센서 확장 보드 연결 | 20장. 서보모터와 센서 확장 보드 연결 |
| 21장. 초음파 센서와 센서 확장 보드 연결 | 22장. IR 리시버 센서와 센서 확장 보드 연결 |
| 23장. 센서 확장 보드와 트래킹 센서 연결 | 24장. TRCT5000 라인트래킹 센서 감지 테스트 |
| 25장. 라인 트레이싱 작동 | 26장. 장애물 회피 동작 |
| 27장. 일정거리 유지 동작 | 28장. IR 적외선 리모콘 제어 동작 |
| 29장. 초음파 무빙 어댑터 장착 |
| 품명/모델명 | [상세설명참조] / [상세설명참조] | ||
|---|---|---|---|
| 인증유형/인증번호 | 해당없음 | ||
| 정격전압/소비전력 | [상세설명참조] / [상세설명참조] | ||
| 제조년월 | [상세설명참조] | ||
| 제조자/수입품여부/수입자 | [상세설명참조] | ||
| 제조국 | [상세설명참조] | ||
| 크기/무게 | [상세설명참조] / [상세설명참조] | ||
| 주요 사양 | [상세설명참조] | ||
| 품질보증기준 | [상세설명참조] | ||
| A/S 책임자와 전화번호 | [상세설명참조] | ||
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?